14:00 | 德國 | 4月生產物價指數(月率) | 0.00% | 0.10% | |
14:00 | 德國 | 4月生產物價指數(年率) | -3.10% | -3.00% | |
16:00 | 歐元區 | 3月經常帳 | 19.00億歐元 | 19.60億歐元 | |
16:00 | 歐元區 | 3月經常帳(未季調) | 11.10億歐元 | ||
16:30 | 意大利 | 3月經常帳 | -1.38億歐元 | ||
18:00 | 英國 | 5月CBI工業訂單差值 | -11 | -13 | |
20:30 | 加拿大 | 4月消費物價指數(年率) | 1.30% | 1.70% | |
20:30 | 加拿大 | 3月零售銷售(月率) | 0.40% | -0.60% | |
20:30 | 加拿大 | 3月核心零售銷售(月率) | 0.20% | -0.35% | |
20:30 | 加拿大 | 4月核心消費物價指數(年率) | 2.10% | 2.00% | |
20:30 | 加拿大 | 4月核心消費物價指數(月率) | 0.70% | 0.10% | |
20:30 | 加拿大 | 4月消費物價指數 | 127.1 | ||
20:30 | 加拿大 | 4月消費物價指數(月率) | 0.60% | 0.30% | |
22:00 | 美國 | 4月成屋銷售(年化月率) | 5.10% | 1.31% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。