時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
2:00 | 美國 | 4月政府預算 | -108.00億美元 | 107.00億美元 | 106.50億美元 |
6:45 | 新西蘭 | 4月食品價格指數(年率) | -0.10% | 0.50% | |
6:45 | 新西蘭 | 4月食品價格指數(月率) | 0.50% | 0.30% | |
7:01 | 英國 | 4月RICS樓價指數 | 42 | 35 | 41 |
7:50 | 日本 | 3月經常帳(季調後) | 1733.50億日元 | 1910.00億日元 | 1893.60億日元 |
7:50 | 日本 | 3月貿易帳 | 425.20億日元 | 906.70億日元 | 927.20億日元 |
7:50 | 日本 | 3月經常帳(未季調) | 2434.90億日元 | 2965.60億日元 | 2980.40億日元 |
14:00 | 德國 | 4月批發物價指數(年率) | -2.60% | ||
14:00 | 日本 | 4月經濟觀察家現況指數 | 45.4 | 44 | |
14:00 | 德國 | 4月批發物價指數(月率) | 0.30% | 0.20% | |
14:00 | 日本 | 4月經濟觀察家前景指數 | 46.7 | 46.2 | |
14:45 | 法國 | 4月消費物價指數終值(年率) | -0.20% | -0.20% | |
14:45 | 法國 | 4月消費物價指數終值(月率) | 0.10% | 0.10% | |
14:45 | 法國 | 4月消費者物價調和指數終值(月率) | 0.10% | 0.10% | |
14:45 | 法國 | 4月消費者物價調和指數終值(年率) | -0.10% | -0.10% | |
17:00 | 歐元區 | 3月工業生產(年率) | 0.80% | 0.90% | |
17:00 | 歐元區 | 3月工業生產(月率) | -0.80% | 0.00% | |
19:00 | 英國 | 5月央行利率決定 | 0.50% | 0.50% | |
20:30 | 美國 | 4月出口物價指數(年率) | -6.10% | ||
20:30 | 美國 | 4月進口物價指數(年率) | -6.20% | -5.30% | |
20:30 | 美國 | 4月進口物價指數(月率) | 0.20% | 0.60% | |
20:30 | 加拿大 | 3月新屋價格指數(月率) | 0.20% | 0.60% | |
20:30 | 加拿大 | 3月新屋價格指數(年率) | 1.80% | 1.90% | |
20:30 | 美國 | 4月出口物價指數(月率) | 0.00% | ||
20:30 | 美國 | 上週首次申領失業救濟人數 | 274.00萬 | 270.00萬 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处.投资严格止损,行情仅供参考!