時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | 3.10萬桶 | -1.08萬桶 | |
6:45 | 新西蘭 | 3月貿易帳 | 0.34億紐元 | 0.40億紐元 | 40.90億紐元 |
9:30 | 澳洲 | 第1季消費物價指數(年率) | 1.70% | 1.80% | |
9:30 | 澳洲 | 第1季消費物價指數(季率) | 0.40% | 0.30% | |
12:30 | 日本 | 2月全部產業活動指數(月率) | 2.00% | -1.30% | |
14:00 | 德國 | 3月進口物價指數(年率) | -5.70% | -6.30% | |
14:00 | 德國 | 3月進口物價指數(月率) | -0.60% | 0.30% | |
14:00 | 德國 | 5月GfK消費者信心指數 | 9.4 | 9.4 | |
14:00 | 瑞士 | 3月UBS消費指標 | 1.53 | ||
14:45 | 法國 | 4月消費者信心指數 | 94 | 95 | |
16:00 | 歐元區 | 3月M3貨幣供應(年率) | 5.00% | 5.00% | |
16:00 | 意大利 | 4月商業信心指數 | 102.2 | 102.5 | |
16:00 | 意大利 | 4月消費者信心指數 | 115 | 115 | |
16:30 | 英國 | 第1季國內生產總值初值(年率) | 2.10% | 2.00% | |
16:30 | 英國 | 第1季國內生產總值初值(季率) | 0.60% | 0.40% | |
18:00 | 英國 | 4月CBI零售銷售差值 | 7 | 11 | |
20:30 | 美國 | 3月貿易帳 | -62.86億美元 | -62.50億美元 | |
22:00 | 美國 | 3月成屋待完成銷售(月率) | 3.50% | 0.50% | |
22:00 | 美國 | 3月成屋待完成銷售(年率) | 5.10% | 1.20% | |
22:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | 2.08萬桶 | 2.37萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。