時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:30 | 澳洲 | 上週消費者信心指數 | 112 | 115.8 | |
16:00 | 歐元區 | 2月經常帳(未季調) | 6.30億歐元 | ||
16:00 | 歐元區 | 2月經常帳(季調後) | 25.40億歐元 | ||
17:00 | 歐元區 | 2月建築業產出(月率) | 3.60% | ||
17:00 | 歐元區 | 2月建築業產出(年率) | 6.00% | ||
17:00 | 德國 | 4月ZEW現況指數 | 50.7 | 50.6 | |
17:00 | 德國 | 4月ZEW經濟景氣指數 | 4.3 | 8 | |
17:00 | 歐元區 | 4月ZEW現況指數 | -11.8 | ||
17:00 | 歐元區 | 4月ZEW經濟景氣指數 | 10.6 | 8.8 | |
20:30 | 美國 | 3月營建許可(月率) | -2.20% | 2.00% | |
20:30 | 美國 | 3月新屋動工 | 1178.00萬 | 1170.00萬 | |
20:30 | 美國 | 3月新屋動工(月率) | 5.20% | -0.70% | |
20:30 | 美國 | 3月營建許可 | 1177.00萬 | 1200.00萬 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。