時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:01 | 英國 | 3月BRC總體零售銷售(年率) | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
7:01 | 英國 | 3月BRC同店零售銷售(年率) | 0.10% | 2.00% | -0.70% |
9:30 | 澳洲 | 3月商業景氣指數 | 8 | ||
9:30 | 澳洲 | 3月商業信心指數 | 3 | ||
14:00 | 德國 | 3月消費者物價調和指數(月率) | 0.80% | 0.80% | |
14:00 | 德國 | 3月消費物價指數(月率) | 0.80% | 0.80% | |
14:00 | 德國 | 3月消費物價指數(年率) | 0.30% | 0.30% | |
14:00 | 德國 | 3月消費者物價調和指數(年率) | 0.10% | 0.10% | |
16:30 | 英國 | 3月消費物價指數(月率) | 0.20% | 0.30% | |
16:30 | 英國 | 3月核心消費物價指數(年率) | 1.20% | 1.30% | |
16:30 | 英國 | 3月零售物價指數(年率) | 1.30% | 1.40% | |
16:30 | 英國 | 3月核心零售物價指數(月率) | 0.50% | ||
16:30 | 英國 | 3月生產者物價輸入指數(月率) | 0.10% | 2.60% | |
16:30 | 英國 | 3月生產者物價輸出指數(年率) | -1.10% | -1.00% | |
16:30 | 英國 | 3月核心生產者輸出物價指數(月率) | 0.20% | 0.30% | |
16:30 | 英國 | 3月核心生產者輸出物價指數(年率) | 0.20% | 0.10% | |
16:30 | 英國 | 3月生產者物價輸出指數(月率) | 0.10% | 0.20% | |
16:30 | 英國 | 3月生產者物價輸入指數(年率) | -8.10% | -6.00% | |
16:30 | 英國 | 2月DCLG楼價指數(年率) | 7.90% | 0.00% | |
16:30 | 英國 | 3月核心零售物價指數(年率) | 1.40% | 1.50% | |
16:30 | 英國 | 3月消費物價指數(年率) | 0.30% | 0.40% | |
16:30 | 英國 | 3月零售物價指數(月率) | 0.50% | 0.30% | |
20:30 | 美國 | 3月出口物價指數(月率) | -0.40% | -0.20% | |
20:30 | 美國 | 3月進口物價指數(年率) | -6.10% | -4.60% | |
20:30 | 美國 | 3月進口物價指數(月率) | -0.30% | 1.00% | |
20:30 | 美國 | 3月出口物價指數(年率) | -6.00% | -5.00% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处.投资严格止损,行情仅供参考!