時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:50 | 日本 | 2月貿易帳 | -411.00億日元 | 429.70億日元 | 4252.00億日元 |
12:30 | 日本 | 3月家庭消費者信心指數 | 40.1 | 40.5 | |
13:45 | 瑞士 | 3月失業率(未季調) | 3.70% | 3.60% | |
13:45 | 瑞士 | 3月失業率(季調後) | 3.40% | 3.50% | |
14:00 | 德國 | 2月貿易帳(未季調) | 134.00億歐元 | 180.00億歐元 | |
14:00 | 德國 | 2月經常帳 | 13.20億歐元 | 16.50億歐元 | |
14:00 | 德國 | 2月出口月率(季調後) | -0.60% | 0.50% | |
14:00 | 德國 | 2月進口月率(季調後) | 1.30% | -0.30% | |
14:30 | 法國 | 3月商業景氣指數 | 98 | 98 | |
14:45 | 法國 | 2月工業生產(月率) | 1.30% | -0.40% | |
14:45 | 法國 | 2月工業生產(年率) | 2.00% | 2.10% | |
14:45 | 法國 | 2月製造業生產(年率) | 2.80% | 2.60% | |
14:45 | 法國 | 2月製造業生產(月率) | 0.80% | -0.30% | |
15:15 | 瑞士 | 3月消費物價指數(月率) | 0.20% | 0.30% | |
15:15 | 瑞士 | 3月消費物價指數(年率) | -0.80% | -0.90% | |
16:30 | 英國 | 2月製造業生產(月率) | 0.70% | -0.20% | |
16:30 | 英國 | 2月工業生產(月率) | 0.30% | 0.10% | |
16:30 | 英國 | 2月製造業生產(年率) | -0.10% | -0.70% | |
16:30 | 英國 | 2月工業生產(年率) | 0.20% | 0.00% | |
20:30 | 澳洲 | 3月失業率 | 7.30% | 7.30% | |
20:30 | 加拿大 | 3月就業人數變化 | -2.30萬 | 10.00萬 | |
22:00 | 美國 | 2月批發存貨(月率) | 0.20% | -0.20% | |
22:00 | 美國 | 2月批發銷售(月率) | -1.70% | 0.20% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。