時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 實際數值 |
7:01 | 英國 | 3月BRC同店零售銷售(年率) | -2.00% | -1.70% |
9:45 | 中國 | 3月服務業採購經理人指數 | 51.2 | |
13:00 | 日本 | 2月同步指標初值(月率) | 2.50% | |
13:00 | 日本 | 2月領先指標(初值) | 101.8 | |
13:00 | 日本 | 2月同步指標(初值) | 113.5 | |
13:00 | 日本 | 2月領先指標初值(月率) | 0.50% | |
14:00 | 德國 | 2月工業生產(月率) | 3.30% | |
14:00 | 德國 | 2月工業生產(年率) | 2.20% | |
15:30 | 德國 | 3月建築業採購經理人指數 | 59.6 | |
16:10 | 德國 | 3月零售業採購經理人指數 | 52.5 | |
16:10 | 意大利 | 3月零售業採購經理人指數 | 49.4 | |
16:10 | 法國 | 3月零售業採購經理人指數 | 48.1 | |
16:10 | 歐元區 | 3月零售業採購經理人指數 | 50.1 | |
22:00 | 加拿大 | 3月IVEY採購經理人指數(季調後) | 53.4 | |
22:30 | 美國 | 4月EIA新一庫存變化 | 229.90萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处.投资严格止损,行情仅供参考!