時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | 879.60萬桶 | 264.20萬桶 | |
5:45 | 新西蘭 | 2月營建許可(月率) | -8.20% | 10.80% | |
5:45 | 新西蘭 | 2月營建許可(年率) | -0.50% | 35.00% | |
7:50 | 日本 | 2月工業生產初值(年率) | -3.80% | -1.70% | -1.50% |
7:50 | 日本 | 2月工業生產初值(月率) | 3.70% | -5.90% | -6.20% |
14:00 | 德國 | 2月零售物價指數(年率) | -0.80% | ||
14:00 | 德國 | 2月消費者物價調和指數初值(年率) | -0.20% | -0.10% | |
14:00 | 瑞士 | 2月UBS消費指標 | 1.66 | ||
14:00 | 德國 | 2月消費者物價調和指數初值(月率) | 0.40% | 0.60% | |
15:00 | 瑞士 | 3月KOF領先指數 | 102.4 | 102 | |
16:30 | 歐元區 | 2月M3貨幣供應(年率) | 4.90% | ||
17:00 | 歐元區 | 第1季國內生產總值初值(季率) | 0.30% | ||
17:00 | 歐元區 | 3月服務業信心指數 | 10.6 | 10.6 | |
17:00 | 歐元區 | 3月ZEW經濟景氣指數 | 103.8 | 103.5 | |
17:00 | 歐元區 | 第1季國內生產總值初值(年率) | 1.60% | ||
17:00 | 歐元區 | 3月工業信心指數 | -4.4 | -4.2 | |
17:00 | 歐元區 | 3月消費者信心指數 | -8.8 | ||
20:00 | 德國 | 3月消費物價指數初值(年率) | 0.00% | 0.20% | |
20:00 | 德國 | 3月消費者物價調和指數初值(月率) | 0.40% | 0.65% | |
20:00 | 德國 | 3月消費物價指數初值(月率) | 0.40% | 0.60% | |
20:15 | 美國 | 3月ADP就業人數變化 | 21.40萬 | 19.75萬 | |
22:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | 935.70萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。