時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:30 | 日本 | 2月消費物價指數(年率) | 0.00% | 0.30% | |
7:30 | 日本 | 2月核心消費物價指數(年率) | 0.70% | 0.80% | |
7:30 | 日本 | 2月消費物價指數(月率) | -0.40% | ||
7:50 | 日本 | 2月企業服務價格指數(月率) | -0.60% | ||
7:50 | 日本 | 2月企業服務價格指數(年率) | 0.20% | 0.20% | |
13:00 | 日本 | 1月領先指標(終值) | 101.4 | ||
13:00 | 日本 | 1月同步指標(終值) | 113.8 | ||
15:45 | 法國 | 第4季國內生產總值終值(季率) | 0.30% | 0.30% | |
15:45 | 法國 | 第4季國內生產總值終值(年率) | 1.40% | 1.40% | |
15:45 | 法國 | 3月消費者信心指數 | 95 | 96 | |
20:30 | 美國 | 第4季PCE核心指數終值(季率) | 1.30% | 1.30% | |
20:30 | 美國 | 第4季平減指數(終值) | 0.90% | 0.90% | |
20:30 | 美國 | 第4季消費者支出初值(季率) | 2.00% | 2.00% | |
20:30 | 美國 | 第4季國內生產總值終值(季率) | 1.00% | 1.00% | |
20:30 | 美國 | 第4季PCE物價指數終值(季率) | 1.30% | 1.30% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。