時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
15:00 | 德國 | 2月生產物價指數(年率) | -2.40% | -2.60% | |
15:00 | 德國 | 2月生產物價指數(月率) | -0.70% | -0.10% | |
18:00 | 歐元區 | 第4季勞動力成本(年率) | 1.10% | 1.50% | |
18:00 | 歐元區 | 第4季就業人數變化季率(季調後) | 0.30% | ||
20:30 | 加拿大 | 1月核心零售銷售(月率) | -1.60% | 0.40% | |
20:30 | 加拿大 | 2月消費物價指數(月率) | 0.20% | 0.40% | |
20:30 | 加拿大 | 2月消費物價指數 | 126.8 | 127.5 | |
20:30 | 加拿大 | 1月零售銷售(月率) | -2.20% | 0.60% | |
20:30 | 加拿大 | 2月核心消費物價指數(月率) | 0.30% | 0.50% | |
20:30 | 加拿大 | 2月核心消費物價指數(年率) | 2.00% | 2.00% | |
20:30 | 加拿大 | 2月消費物價指數(年率) | 2.00% | 1.50% | |
22:00 | 美國 | 3月密歇根大學消費者信心指數(初值) | 91.7 | 92.2 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。