時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
2:00 | 美國 | 3月聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
5:45 | 紐西蘭 | 第4季國內生產總值(年率) | 2.30% | 2.30% | |
5:45 | 紐西蘭 | 第4季國內生產總值(季率) | 0.90% | 0.90% | |
7:50 | 日本 | 2月貿易帳 | -6459.00億日元 | 428.00億日元 | |
7:50 | 日本 | 2月貿易帳季調後 | 1194.00億日元 | 2350.00億日元 | 1660.74億日元 |
8:30 | 澳大利亞 | 2月失業率 | 6.00% | 6.00% | 5.80% |
8:30 | 澳大利亞 | 2月就業人數變化 | -0.75萬 | 1.20萬 | 0.03萬 |
16:15 | 瑞士 | 2月生產者/進口物價指數(年率) | -5.30% | -3.90% | |
16:15 | 瑞士 | 2月生產者/進口物價指數(月率) | -0.40% | 0.10% | |
16:30 | 瑞士 | 3月央行宣佈利率決定 | -0.25% | -0.25% | |
17:00 | 意大利 | 1月貿易帳 | 60.22億歐元 | ||
18:00 | 歐元區 | 2月核心消費物價指數終值(年率) | 0.70% | 0.70% | |
18:00 | 歐元區 | 1月貿易帳 | 243.00億歐元 | 100.00億歐元 | |
18:00 | 歐元區 | 1月建築業生產(年率) | -0.40% | ||
18:00 | 歐元區 | 2月消費物價指數終值(年率) | -0.20% | -0.20% | |
18:00 | 歐元區 | 2月核心消費物價指數終值(月率) | -1.70% | ||
18:00 | 歐元區 | 1月貿易帳季調後 | 210.00億歐元 | 195.00億歐元 | |
18:00 | 歐元區 | 1月建築業生產(月率) | -0.60% | ||
18:00 | 歐元區 | 2月消費物價指數終值(月率) | -1.40% | 0.10% | |
20:00 | 英國 | 3月央行宣佈利率決定 | 0.50% | 0.50% | |
20:30 | 美國 | 第4季經常帳 | -1241.00億美元 | -1174.00億美元 | |
20:30 | 美國 | 上週首次申領失業救濟人數 | 25.90萬 | 26.60萬 | |
20:30 | 美國 | 3月費城聯儲製造業指數 | -2.8 | -0.5 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。