時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:00 | 美國 | 1月消費信貸 | 212.70億美元 | 167.50億美元 | 105.38億美元 |
7:50 | 日本 | 1月經常帳未季調 | 9607.00億日元 | 7190.00億日元 | 5208.00億日元 |
7:50 | 日本 | 第4季國內生產總值(年率) | -1.40% | -1.50% | -1.10% |
7:50 | 日本 | 第4季國內生產總值(季率) | -0.40% | -0.40% | -0.30% |
7:50 | 日本 | 第4季平減指數(年率) | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
7:50 | 日本 | 第4季資本支出(季率) | 1.40% | 1.20% | 1.50% |
7:50 | 日本 | 1月經常帳季調後 | 16400.00億日元 | 16600.00億日元 | 14924.00億日元 |
7:50 | 日本 | 1月貿易帳 | 1887.00億日元 | -5300.00億日元 | -4110.00億日元 |
8:01 | 英國 | 2月BRC總體零售銷售(年率) | 3.30% | 0.00% | 1.10% |
8:01 | 英國 | 2月BRC同店零售銷售(年率) | 2.60% | 1.00% | 0.10% |
8:30 | 澳大利亞 | 2月商業景氣指數 | 5 | 8 | |
8:30 | 澳大利亞 | 2月商業信心指數 | 2 | 3 | |
10:57 | 中國 | 2月貿易帳 | 632.90億美元 | 501.50億美元 | |
10:57 | 中國 | 2月進口(年率) | -18.80% | -10.00% | |
10:57 | 中國 | 2月出口(年率) | -11.20% | -12.50% | |
13:00 | 日本 | 2月消費者信心指數 | 42.5 | 42.3 | |
14:45 | 瑞士 | 2月失業率未季調 | 3.80% | 3.80% | |
14:45 | 瑞士 | 2月失業率季調後 | 3.40% | 3.50% | |
15:00 | 德國 | 1月工業生產月率(季調後) | -1.20% | 0.50% | |
15:00 | 德國 | 1月工業生產年率(季調後) | -2.20% | -1.10% | |
15:45 | 法國 | 1月經常帳 | -7.00億歐元 | -9.00億歐元 | |
15:45 | 法國 | 1月貿易帳 | -39.00億歐元 | -41.00億歐元 | |
15:45 | 法國 | 1月政府預算 | -705.00億歐元 | ||
16:15 | 瑞士 | 2月消費物價指數(年率) | -1.30% | -1.10% | |
16:15 | 瑞士 | 2月消費物價指數(月率) | -0.40% | -0.10% | |
18:00 | 歐元區 | 第4季國內生產總值(年率) | 1.50% | 1.50% | |
18:00 | 歐元區 | 第4季國內生產總值(季率) | 0.30% | 0.30% | |
21:15 | 加拿大 | 2月新屋開工 | 16.59萬 | 18.00萬 | |
21:30 | 加拿大 | 2月營建許可(月率) | 11.30% | -2.00% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。