時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 | ||||
6:30 | 澳大利亞 | 2月製造業採購經理人指數 | 51.5 | 53.5 | |||||
7:30 | 日本 | 1月失業率 | 3.30% | 3.30% | 3.20% | ||||
7:30 | 日本 | 1月家庭消費支出(年率) | -4.40% | -2.70% | -3.10% | ||||
7:30 | 日本 | 1月家庭消費支出(月率) | 1.00% | 0.30% | -0.60% | ||||
7:50 | 日本 | 第4季資本支出(年率) | 11.20% | 8.70% | 8.50% | ||||
8:30 | 澳大利亞 | 第4季經常帳 | -181.00億澳元 | -200.00億澳元 | |||||
8:30 | 澳大利亞 | 1月營建許可(月率) | 9.20% | -2.00% | |||||
8:30 | 澳大利亞 | 1月營建許可(年率) | -2.50% | -8.50% | |||||
9:00 | 中國 | 2月製造業採購經理人指數 | 49.4 | 49.3 | |||||
10:00 | 日本 | 2月製造業採購經理人指數 | 50.2 | 50.2 | |||||
11:30 | 澳大利亞 | 3月央行宣佈利率決定 | 2.00% | 2.00% | |||||
13:30 | 澳大利亞 | 2月商品價格指數(年率) | -25.80% | ||||||
16:15 | 瑞士 | 1月零售銷售(年率) | -1.60% | -1.20% | |||||
16:30 | 瑞士 | 2月採購經理人指數 | 50 | 49.6 | |||||
16:45 | 意大利 | 2月製造業採購經理人指數 | 53.2 | 52.5 | |||||
16:50 | 法國 | 2月製造業採購經理人指數 | 50.3 | 50.3 | |||||
16:55 | 德國 | 2月製造業採購經理人指數 | 50.2 | 50.2 | |||||
16:55 | 德國 | 2月失業人數變化 | -2.00萬 | -1.00萬 | |||||
16:55 | 德國 | 2月失業率 | 6.20% | 6.20% | |||||
17:00 | 歐元區 | 2月製造業採購經理人指數 | 51 | 51 | |||||
17:30 | 英國 | 2月製造業採購經理人指數 | 52.9 | 52.2 | |||||
18:00 | 歐元區 | 1月失業率 | 10.40% | 10.40% | |||||
21:30 | 加拿大 | 12月國內生產總值(月率) | 0.30% | 0.10% | |||||
21:30 | 加拿大 | 第4季國內生產總值年化季率 | 2.30% | 0.10% | |||||
21:30 | 加拿大 | 12月國內生產總值(年率) | 0.20% | 0.00% | |||||
22:30 | 加拿大 | 2月製造業採購經理人指數 | 49.3 | ||||||
22:45 | 美國 | 2月製造業採購經理人指數 | 51 | 51 | |||||
23:00 | 美國 | 1月營建支出(月率) | 0.10% | 0.40% | |||||
23:00 | 美國 | 2月ISM製造業指數 | 48.2 | 48.5 | |||||
23:00 | 美國 | 3月IBD/TIPP經濟樂觀指數 | 47.8 | 46 | |||||
時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 | ||||
5:45 | 紐西蘭 | 1月營建許可(月率) | 2.30% | -1.90% | -8.20% | ||||
5:45 | 紐西蘭 | 1月營建許可(年率) | 1.50% | 1.50% | -0.50% | ||||
7:50 | 日本 | 1月零售銷售(年率) | -1.10% | 0.10% | -0.10% | ||||
7:50 | 日本 | 1月工業生產(月率) | -1.70% | 3.30% | 3.70% | ||||
7:50 | 日本 | 1月零售銷售(月率) | -0.20% | 0.10% | -1.10% | ||||
7:50 | 日本 | 1月工業生產(年率) | -1.90% | -3.80% | -3.80% | ||||
8:00 | 澳大利亞 | 2月TD 通脹指數(月率) | 0.40% | -0.20% | |||||
8:00 | 澳大利亞 | 2月TD 通脹指數(年率) | 2.30% | 0.00% | 2.10% | ||||
8:30 | 澳大利亞 | 第4季商業庫存(季率) | 0.10% | 0.10% | -0.40% | ||||
8:30 | 澳大利亞 | 1月私人部門信貸(月率) | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||||
8:30 | 澳大利亞 | 1月私人部門信貸(年率) | 6.60% | 6.50% | 6.50% | ||||
13:00 | 日本 | 1月新屋開工(年率) | -1.30% | -0.30% | |||||
15:00 | 德國 | 1月零售銷售(月率) | -0.20% | 0.10% | |||||
15:00 | 德國 | 1月零售銷售(年率) | 1.50% | 0.80% | |||||
15:00 | 德國 | 1月進口物價指數(月率) | -1.20% | -1.00% | |||||
15:00 | 德國 | 1月進口物價指數(年率) | -3.10% | -3.40% | |||||
15:00 | 德國 | 1月出口物價指數(年率) | 0.20% | ||||||
15:00 | 德國 | 1月出口物價指數(月率) | -0.40% | ||||||
16:00 | 瑞士 | 2月KOF領先指數 | 100.3 | 99.3 | |||||
17:30 | 英國 | 1月抵押貸款 | 32.00億英鎊 | 36.00億英鎊 | |||||
17:30 | 英國 | 1月消費信貸 | 11.69億英鎊 | 12.00億英鎊 | |||||
17:30 | 英國 | 1月貨幣供應(月率) | -0.20% | 0.30% | |||||
18:00 | 歐元區 | 2月消費物價指數(年率) | 0.30% | 0.10% | |||||
18:00 | 歐元區 | 2月核心消費物價指數(年率) | 1.00% | 0.90% | |||||
18:00 | 意大利 | 2月消費物價指數(年率) | 0.30% | -0.10% | |||||
18:00 | 意大利 | 2月消費物價指數(月率) | -0.20% | 0.10% | |||||
18:00 | 意大利 | 2月消費者物價調和指數(年率) | 0.40% | 0.10% | |||||
18:00 | 意大利 | 2月消費者物價調和指數(月率) | -2.20% | -0.20% | |||||
21:30 | 加拿大 | 1月原材料價格指數(年率) | -14.10% | ||||||
21:30 | 加拿大 | 第4季經常帳 | -162.00億加元 | -15.60億加元 | |||||
21:30 | 加拿大 | 1月工業品價格指數(年率) | 1.10% | ||||||
21:30 | 加拿大 | 1月工業品價格指數(月率) | -0.20% | -0.10% | |||||
21:30 | 加拿大 | 1月原材料價格指數(月率) | -5.00% | -3.30% | |||||
22:45 | 美國 | 2月芝加哥採購經理指數 | 55.6 | 53.8 | |||||
23:00 | 美國 | 2月達拉斯聯儲製造業活動指數 | -34.6 | -30 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。