時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
5:45 | 紐西蘭 | 1月貿易帳 | -0.53億紐元 | -2.45億紐元 | 0.10億紐元 |
7:30 | 日本 | 1月核心消費物價指數(年率) | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
7:30 | 日本 | 1月消費物價指數(年率) | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
8:05 | 英國 | 2月GFK消費者信心指數 | 4 | 3 | 0 |
15:45 | 法國 | 2月消費物價指數(年率) | 0.20% | 0.20% | |
15:45 | 法國 | 第4季國內生產總值終值(季率) | 0.20% | 0.20% | |
15:45 | 法國 | 1月生產物價指數(月率) | -1.20% | 0.00% | |
15:45 | 法國 | 2月消費物價指數(月率) | -1.00% | 0.40% | |
15:45 | 法國 | 第4季國內生產總值終值(年率) | 1.30% | 1.30% | |
15:45 | 法國 | 1月生產物價指數(年率) | -2.80% | 0.00% | |
18:00 | 歐元區 | 2月消費者信心指數 | -6.3 | ||
18:00 | 歐元區 | 2月經濟信心指數 | 105 | 104.4 | |
18:00 | 歐元區 | 2月服務業信心指數 | 11.6 | 11.4 | |
18:00 | 歐元區 | 2月企業信心指數 | 0.29 | 0.27 | |
18:00 | 歐元區 | 2月工業信心指數 | -3.2 | -3.6 | |
21:00 | 德國 | 2月消費物價指數(年率) | 0.50% | 0.10% | |
21:00 | 德國 | 2月消費物價指數(月率) | -0.80% | 0.50% | |
21:30 | 美國 | 1月核心個人消費支出物價指數(年率) | 1.40% | 1.50% | |
21:30 | 美國 | 1月個人消費支出(年率) | 0.60% | 1.00% | |
21:30 | 美國 | 第4季核心個人消費支出物價指數終值(季率) | 1.20% | 1.20% | |
21:30 | 美國 | 1月個人收入(月率) | 0.30% | 0.40% | |
21:30 | 美國 | 1月消費者支出(月率) | 0.00% | 0.10% | |
21:30 | 美國 | 第4季國內生產總值修正值(年率) | 0.70% | 0.40% | |
21:30 | 美國 | 1月消費者支出(月率) | -0.10% | 0.00% | |
21:30 | 美國 | 1月核心個人消費支出物價指數(月率) | 0.00% | 0.30% | |
23:00 | 美國 | 2月密歇根大學消費者信心指數(終值) | 90.7 | 91 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。