時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
15:00 | 德國 | 第4季國內生產總值(季率) | 0.30% | 0.30% | |
15:00 | 德國 | 第4季國內生產總值(年率) | 2.10% | 2.10% | |
15:45 | 法國 | 2月商業信心指數 | 102 | 102 | |
17:00 | 德國 | 2月IFO企業預期指數 | 102.4 | 101.6 | |
17:00 | 德國 | 2月IFO企業景氣指數 | 107.3 | 106.8 | |
17:00 | 德國 | 2月IFO企業現況指數 | 112.5 | 112 | |
22:00 | 美國 | 12月S&P/CaseShiller 房價指數(月率) | 0.10% | 0.10% | |
22:00 | 美國 | 12月S&P/CaseShiller 房價指數(年率) | 5.83% | 5.83% | |
22:00 | 美國 | 12月S&P/CaseShiller 房價指數月率(季調後) | 0.90% | 0.80% | |
23:00 | 美國 | 2月消費者信心指數 | 98.1 | 97.3 | |
23:00 | 美國 | 2月里奇蒙特聯儲製造業指數 | 2 | 2 | |
23:00 | 美國 | 1月成屋銷售 | 546.00萬 | 534.00萬 | |
23:00 | 美國 | 1月成屋銷售年化月率 | 14.70% | -2.90% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。