時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
0:00 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | -75.40萬桶 | 214.70萬桶 | |
12:30 | 日本 | 12月所有產業指數(月率) | -1.00% | 0.00% | |
12:30 | 日本 | 12月所有產業指數(月率) | -1.00% | -0.30% | |
15:00 | 德國 | 1月生產物價指數(年率) | -2.30% | -2.00% | |
15:00 | 德國 | 1月生產物價指數(月率) | -0.50% | -0.30% | |
17:30 | 英國 | 1月零售銷售(月率) | -1.00% | 0.80% | |
17:30 | 英國 | 1月零售銷售(年率) | 2.60% | 3.60% | |
17:30 | 英國 | 1月核心零售銷售(年率) | 2.10% | 3.40% | |
17:30 | 英國 | 1月核心零售銷售(月率) | -0.90% | 0.70% | |
17:30 | 英國 | 1月公共部門淨借款 | 69.00億美元 | -139.00億美元 | |
17:30 | 英國 | 1月政府收支短差 | 81.00億英鎊 | ||
21:30 | 美國 | 1月核心消費物價指數(月率) | 0.10% | -0.10% | |
21:30 | 美國 | 1月核心消費物價指數(年率) | 2.10% | 2.10% | |
21:30 | 美國 | 1月消費物價指數(月率) | -0.10% | -0.10% | |
21:30 | 美國 | 1月消費物價指數(年率) | 0.70% | 1.20% | |
21:30 | 加拿大 | 12月核心零售銷售(月率) | 1.10% | -0.60% | |
21:30 | 加拿大 | 1月核心消費物價指數(月率) | -0.40% | 0.20% | |
21:30 | 加拿大 | 1月核心消費物價指數(年率) | 1.90% | 1.90% | |
21:30 | 加拿大 | 1月消費物價指數(年率) | 1.60% | 1.70% | |
21:30 | 加拿大 | 12月零售銷售(月率) | 1.70% | -0.80% | |
21:30 | 加拿大 | 1月消費物價指數(月率) | -0.50% | -0.10% | |
23:00 | 歐元區 | 2月消費者信心指數(初值) | -6.3 | -6.6 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。