時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
5:45 | 紐西蘭 | 第4季零售銷售(季率) | 1.60% | 1.40% | 1.20% |
9:35 | 日本 | 2月製造業採購經理人指數(初值) | 52.4 | ||
17:00 | 意大利 | 12月貿易帳 | 44.09億歐元 | 38.70億歐元 | |
17:30 | 英國 | 1月核心生產者輸出物價指數(月率) | 0.20% | 0.10% | |
17:30 | 英國 | 1月核心零售物價指數(月率) | 0.30% | ||
17:30 | 英國 | 1月核心生產者輸出物價指數(年率) | 0.10% | 0.10% | |
17:30 | 英國 | 1月核心零售物價指數(年率) | 1.30% | ||
17:30 | 英國 | 1月消費物價指數(月率) | 0.10% | -0.70% | |
17:30 | 英國 | 1月消費物價指數(年率) | 0.20% | 0.30% | |
17:30 | 英國 | 1月生產者物價輸入指數(年率) | -10.80% | -8.80% | |
17:30 | 英國 | 1月生產者物價輸入指數(月率) | -0.80% | -1.40% | |
17:30 | 英國 | 1月生產者物價輸出指數(年率) | -1.20% | -0.90% | |
17:30 | 英國 | 1月生產者物價輸出指數(月率) | -0.20% | -0.30% | |
17:30 | 英國 | 1月零售銷售(年率) | 1.20% | 1.40% | |
17:30 | 英國 | 1月零售銷售(月率) | 0.30% | -0.60% | |
17:30 | 英國 | 1月核心消費物價指數(年率) | 1.40% | 1.30% | |
18:00 | 歐元區 | 2月ZEW經濟景氣指數 | 22.7 | 10.3 | |
18:00 | 德國 | 2月ZEW經濟景氣指數 | 10.2 | 3.2 | |
18:00 | 德國 | 2月ZEW現況指數 | 59.7 | 55 | |
21:30 | 美國 | 2月紐約聯儲製造業指數 | -19.37 | -10 | |
23:00 | 美國 | 2月NAHB房價指數 | 60 | 60 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。