時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:50 | 日本 | 第4季國內生產總值初值(季率) | 0.30% | -0.30% | 2.90% |
7:50 | 日本 | 第4季國內生產總值初值(年率) | 1.00% | -1.20% | -1.40% |
7:50 | 日本 | 第4季平減指數初值(年率) | 1.80% | 1.70% | 1.50% |
8:01 | 英國 | 2月Rightmove房屋物價指數(月率) | 0.50% | 2.90% | |
8:30 | 英國 | 2月Rightmove房屋物價指數(年率) | 6.50% | 7.30% | |
10:00 | 中國 | 1月出口(年率) | -1.40% | -2.00% | |
10:00 | 中國 | 1月進口(年率) | -7.60% | -5.00% | |
10:00 | 中國 | 1月貿易帳 | 660.90億美元 | 606.00億美元 | |
12:30 | 日本 | 12月工業生產修正值(年率) | -1.60% | ||
12:30 | 日本 | 12月工業生產修正值(月率) | -1.40% | ||
12:30 | 日本 | 12月第三產業指數(月率) | -0.80% | ||
18:00 | 歐元區 | 12月貿易帳未季調 | 236.00億歐元 | 275.00億歐元 | |
18:00 | 歐元區 | 12月貿易帳季調後 | 227.00億歐元 | 220.00億歐元 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。