時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
5:45 | 紐西蘭 | 12月營建許可(月率) | 1.80% | 2.30% | |
7:30 | 日本 | 12月消費物價指數(年率) | 0.30% | 0.20% | 0.20% |
7:30 | 日本 | 12月失業率 | 3.30% | 3.30% | 3.30% |
7:30 | 日本 | 12月核心消費物價指數(年率) | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
7:50 | 日本 | 12月工業生產(年率) | 1.70% | -0.60% | -1.60% |
7:50 | 日本 | 12月工業生產(月率) | -0.90% | -0.30% | -1.40% |
8:05 | 英國 | 1月GFK消費者信心指數 | 2 | 1 | 4 |
8:30 | 澳大利亞 | 第4季生產物價指數(季率) | 0.90% | 0.30% | |
8:30 | 澳大利亞 | 第4季生產物價指數(年率) | 1.70% | 1.90% | |
11:00 | 日本 | 1月央行宣佈利率決定 | 0.10% | 0.10% | |
13:00 | 日本 | 12月新屋開工(年率) | 1.70% | 0.50% | |
14:30 | 法國 | 第4季國內生產總值初值(年率) | 1.10% | 1.20% | |
14:30 | 法國 | 第4季國內生產總值初值(季率) | 0.30% | 0.20% | |
16:00 | 瑞士 | 1月KOF領先指數 | 96.6 | 96 | |
17:00 | 歐元區 | 12月M3(年率) | 5.10% | 5.20% | |
17:00 | 意大利 | 12月生產物價指數(月率) | -0.60% | ||
17:00 | 意大利 | 12月生產物價指數(年率) | -4.20% | ||
18:00 | 歐元區 | 1月核心消費物價指數初值(年率) | 0.90% | 0.90% | |
21:30 | 美國 | 第4季核心個人消費支出物價指數 | 1.40% | 1.20% | |
21:30 | 美國 | 第4季國內生產總值初值(季率) | 2.00% | 0.50% | |
21:30 | 美國 | 第4季消費物價指數初值(季率) | 1.30% | 0.80% | |
21:30 | 美國 | 第4季平減指數初值(年率) | 1.30% | 0.80% | |
21:30 | 加拿大 | 12月工業品價格指數(月率) | -0.20% | ||
21:30 | 加拿大 | 12月原材料價格指數(年率) | -16.30% | ||
21:30 | 加拿大 | 11月國內生產總值(年率) | -0.20% | 0.20% | |
21:30 | 加拿大 | 12月工業品價格指數(年率) | -0.20% | ||
21:30 | 加拿大 | 11月國內生產總值(月率) | 0.00% | 0.30% | |
21:30 | 加拿大 | 12月原材料價格指數(月率) | -4.00% | -3.50% | |
22:45 | 美國 | 1月芝加哥採購經理指數 | 42.9 | 45.9 | |
23:00 | 美國 | 1月密歇根大學消費者信心指數(終值) | 93.3 | 42.9 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。