時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
3:00 | 美國 | 1月聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
4:00 | 紐西蘭 | 1月央行宣佈利率決定 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
5:45 | 紐西蘭 | 12月貿易帳 | -7.79億紐元 | -1.31億紐元 | -0.53億紐元 |
7:50 | 日本 | 12月零售銷售(月率) | -2.50% | 1.00% | -0.20% |
7:50 | 日本 | 12月大型零售商銷售(年率) | -1.60% | 0.20% | 0.00% |
7:50 | 日本 | 12月零售銷售(年率) | -1.10% | 0.20% | -1.10% |
8:30 | 澳大利亞 | 第4季出口物價指數(年率) | -5.20% | -10.30% | |
8:30 | 澳大利亞 | 第4季進口物價指數(年率) | 3.50% | 2.40% | |
8:30 | 澳大利亞 | 第4季出口物價指數(季率) | 0.00% | -3.90% | -5.40% |
8:30 | 澳大利亞 | 第4季進口物價指數(季率) | 1.40% | -0.80% | -0.30% |
15:00 | 德國 | 12月出口物價指數(月率) | 0.10% | ||
15:00 | 德國 | 12月出口物價指數(年率) | 0.30% | ||
15:00 | 德國 | 12月進口物價指數(月率) | -0.20% | -1.10% | |
15:00 | 德國 | 12月進口物價指數(年率) | -3.50% | -3.10% | |
17:30 | 英國 | 第4季國內生產總值初值(年率) | 0.40% | 0.50% | |
17:30 | 英國 | 第4季國內生產總值初值(季率) | 2.10% | 1.90% | |
18:00 | 歐元區 | 1月工業信心指數 | -2 | -2.5 | |
18:00 | 歐元區 | 1月經濟信心指數 | 106.8 | 106.4 | |
18:00 | 歐元區 | 1月消費者信心指數 | -6.3 | -6.3 | |
18:00 | 歐元區 | 1月服務業信心指數 | 13.1 | 12.9 | |
18:00 | 歐元區 | 1月企業信心指數 | 0.41 | 0.4 | |
21:00 | 德國 | 1月消費物價指數初值(月率) | -0.10% | -0.80% | |
21:00 | 德國 | 1月消費者物價調和指數初值(月率) | 0.00% | -1.00% | |
21:00 | 德國 | 1月消費者物價調和指數初值(年率) | 0.20% | 0.40% | |
21:00 | 德國 | 1月消費物價指數初值(年率) | 0.30% | 0.40% | |
21:30 | 美國 | 上週首次申領失業救濟人數 | 29.30萬 | 28.10萬 | |
21:30 | 美國 | 12月耐用品訂單(月率) | 0.00% | -1.10% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。