時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 | ||||||
5:00 | 美國 | 11月淨資本流入 | -166.00億美元 | 314.00億美元 | |||||||
5:45 | 紐西蘭 | 第4季消費物價指數(年率) | 0.40% | 0.30% | 0.10% | ||||||
5:45 | 紐西蘭 | 第4季消費物價指數(季率) | 0.30% | -0.20% | -0.50% | ||||||
7:30 | 日本 | 1月短觀報告非制造業前景指數 | 18 | 27 | |||||||
7:30 | 澳大利亞 | 1月消費物價指數 | 100.8 | 97.3 | |||||||
7:30 | 澳大利亞 | 1月消費者信心指數(月率) | -0.80% | -3.50% | |||||||
15:00 | 德國 | 12月生產物價指數(年率) | -2.50% | -2.20% | |||||||
15:00 | 德國 | 12月生產物價指數(月率) | -0.20% | -0.40% | |||||||
17:30 | 英國 | 11月ILO失業率 | 5.20% | 5.20% | |||||||
17:30 | 英國 | 12月失業率 | 2.30% | 2.30% | |||||||
17:30 | 英國 | 12月失業人數變化 | 0.39萬 | 0.28萬 | |||||||
18:00 | 瑞士 | 1月ZEW經濟預期指數 | 16.6 | ||||||||
18:00 | 瑞士 | 1月ZEW現況指數 | -2.7 | ||||||||
21:30 | 美國 | 12月消費物價指數(年率) | 0.50% | 0.80% | |||||||
21:30 | 美國 | 12月核心消費物價指數(月率) | 0.20% | 0.20% | |||||||
21:30 | 美國 | 12月營建許可(月率) | 11.00% | -6.40% | |||||||
21:30 | 美國 | 12月核心消費物價指數(年率) | 2.00% | 2.10% | |||||||
21:30 | 美國 | 12月營建許可 | 128.90萬 | 120.00萬 | |||||||
21:30 | 美國 | 12月消費物價指數(月率) | 0.00% | 0.00% | |||||||
21:30 | 美國 | 12月新屋開工 | 117.30萬 | 120.00萬 | |||||||
21:30 | 美國 | 12月新屋開工(月率) | 10.50% | 2.30% | |||||||
21:30 | 加拿大 | 11月批發銷售(月率) | -0.60% | 0.50% | |||||||
23:00 | 加拿大 | 1月央行宣佈利率決定 | 0.50% | 0.50% | |||||||
時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 | ||||||
7:30 | 澳大利亞 | 12月TD 通脹指數(月率) | 0.10% | 0.20% | |||||||
7:30 | 澳大利亞 | 12月TD 通脹指數(年率) | 1.80% | 2.00% | |||||||
8:01 | 英國 | 1月Rightmove房屋物價指數(月率) | -1.10% | 0.50% | |||||||
8:01 | 英國 | 1月Rightmove房屋物價指數(年率) | 7.40% | 6.50% | |||||||
12:30 | 日本 | 11月工業生產終值(月率) | 1.40% | ||||||||
12:30 | 日本 | 11月商業庫存終值(月率) | -1.90% | ||||||||
12:30 | 日本 | 11月第三產業指數(月率) | 0.90% | ||||||||
17:00 | 意大利 | 11月貿易帳 | 48.10億歐元 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。