時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 | |
6:30 | 澳大利亞 | 上週消費者信心指數 | 114.1 | 113.2 | ||
10:00 | 中國 | 第4季國內生產總值(季率) | 1.80% | 1.80% | ||
10:00 | 中國 | 12月工業生產(年率) | 6.20% | 6.10% | ||
10:00 | 中國 | 第4季國內生產總值(年率) | 6.90% | 6.90% | ||
10:00 | 中國 | 12月零售銷售(年率) | 11.20% | 11.30% | ||
15:00 | 德國 | 12月消費物價指數終值(年率) | 0.30% | 0.30% | ||
15:00 | 德國 | 12月消費物價指數終值(月率) | -0.10% | -0.10% | ||
15:00 | 德國 | 12月消費者物價調和指數終值(年率) | 0.20% | 0.20% | ||
15:00 | 德國 | 12月消費者物價調和指數終值(月率) | 0.00% | 0.00% | ||
16:15 | 瑞士 | 12月生產者/進口物價指數(月率) | 0.40% | -0.20% | ||
16:15 | 瑞士 | 12月生產者/進口物價指數(年率) | -5.50% | -5.40% | ||
17:00 | 歐元區 | 11月經常帳未季調 | 259.00億歐元 | |||
17:00 | 歐元區 | 11月經常帳季調後 | 204.00億歐元 | 193.00億歐元 | ||
17:30 | 英國 | 12月核心生產者輸出物價指數(月率) | -0.20% | -0.20% | ||
17:30 | 英國 | 12月核心生產者輸出物價指數(年率) | -0.10% | -0.10% | ||
17:30 | 英國 | 12月消費物價指數(年率) | 0.10% | 0.20% | ||
17:30 | 英國 | 12月核心消費物價指數(年率) | 1.20% | 1.20% | ||
17:30 | 英國 | 12月核心零售物價指數(年率) | 1.10% | 1.10% | ||
17:30 | 英國 | 12月核心消費物價指數(月率) | 0.00% | 0.00% | ||
17:30 | 英國 | 12月核心零售物價指數(月率) | 0.10% | 0.20% | ||
17:30 | 英國 | 12月消費物價指數(月率) | 0.00% | 0.00% | ||
17:30 | 英國 | 12月零售物價指數(年率) | 1.10% | 1.10% | ||
17:30 | 英國 | 12月生產者物價輸入指數(年率) | -13.10% | -11.70% | ||
17:30 | 英國 | 12月生產者物價輸出指數(年率) | -1.50% | -1.20% | ||
17:30 | 英國 | 12月生產者物價輸入指數(月率) | -1.60% | -1.70% | ||
17:30 | 英國 | 12月生產者物價輸出指數(月率) | -0.20% | -0.20% | ||
17:30 | 英國 | 12月零售物價指數(月率) | 0.10% | 0.20% | ||
17:30 | 英國 | 11月DCLG房價指數(年率) | 7.00% | |||
18:00 | 歐元區 | 11月建築業生產(年率) | 1.10% | |||
18:00 | 歐元區 | 1月ZEW經濟景氣指數 | 33.9 | 27.9 | ||
18:00 | 歐元區 | 11月建築業生產(月率) | 0.50% | |||
18:00 | 歐元區 | 12月消費物價指數(月率) | -0.10% | -0.10% | ||
18:00 | 歐元區 | 12月核心消費物價指數(月率) | -0.20% | |||
18:00 | 歐元區 | 12月消費物價指數(年率) | 0.20% | 0.20% | ||
18:00 | 歐元區 | 12月核心消費物價指數(年率) | 0.90% | 0.90% | ||
18:00 | 德國 | 1月ZEW現況指數 | 55 | 53.1 | ||
18:00 | 德國 | 1月ZEW經濟景氣指數 | 16.1 | 7.9 | ||
23:00 | 美國 | 1月NAHB房價指數 | 61 | 61 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。