時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 | |
1月12日 | ||||||
7:50 | 日本 | 11月貿易帳未季調 | 2002.00億日元 | -1587.00億日元 | -2715.00億日元 | |
1月12日 | ||||||
7:50 | 日本 | 11月經常帳未季調 | 14584.00億日元 | 8950.00億日元 | 11435.00億日元 | |
1月12日 | ||||||
7:50 | 日本 | 11月經常帳季調後 | 14937.00億日元 | 15129.00億日元 | 14235.00億日元 | |
1月12日 | ||||||
8:00 | 紐西蘭 | 12月商品價格指數(月率) | -5.60% | -1.80% | ||
1月12日 | ||||||
8:01 | 英國 | 12月BRC同店零售銷售(年率) | -0.40% | 0.50% | 0.10% | |
1月12日 | ||||||
8:01 | 英國 | 12月BRC總體零售銷售(年率) | 0.70% | 1.00% | ||
1月12日 | ||||||
14:00 | 日本 | 12月經濟觀察家景氣判斷指數 | 48.2 | 48 | ||
1月12日 | ||||||
17:30 | 英國 | 11月製造業生產(年率) | -0.10% | -0.80% | ||
1月12日 | ||||||
17:30 | 英國 | 11月製造業生產(月率) | -0.40% | 0.10% | ||
1月12日 | ||||||
17:30 | 英國 | 11月工業生產(月率) | 0.10% | 0.00% | ||
1月12日 | ||||||
17:30 | 英國 | 11月工業生產(年率) | 1.70% | 1.70% | ||
1月12日 | ||||||
23:00 | 美國 | 1月IBD/TIPP經濟樂觀指數 | 47.2 | 47.5 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。