時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 | ||
8:30 | 澳大利亞 | 11月零售銷售(月率) | 0.50% | ||||
9:00 | 中國 | 12月貿易帳 | 541.00億美元 | 515.50億美元 | |||
9:30 | 日本 | 11月勞動現金收入(年率) | 0.70% | 0.70% | |||
13:00 | 日本 | 11月同步指標(初值) | 113.3 | ||||
13:00 | 日本 | 11月領先指標(初值) | 104.2 | ||||
14:45 | 瑞士 | 12月失業率季調後 | 3.40% | 3.40% | |||
14:45 | 瑞士 | 12月失業率未季調 | 3.40% | 3.60% | |||
15:00 | 德國 | 11月工業生產(年率) | 0.00% | 0.50% | |||
15:00 | 德國 | 11月貿易帳季調後 | 208.00億歐元 | ||||
15:00 | 德國 | 11月貿易帳未季調 | 223.00億歐元 | 202.00億歐元 | |||
15:00 | 德國 | 11月工業生產(月率) | 0.20% | 0.50% | |||
15:45 | 法國 | 11月貿易帳 | -45.80億歐元 | ||||
15:45 | 法國 | 11月工業生產(月率) | 0.20% | 0.50% | |||
15:45 | 法國 | 11月工業生產(年率) | 3.60% | ||||
16:15 | 瑞士 | 12月消費物價指數(年率) | -1.40% | -1.20% | |||
16:15 | 瑞士 | 12月消費物價指數(月率) | -0.10% | -0.30% | |||
17:30 | 英國 | 11月貿易帳 | -118.30億英鎊 | -105.00億英鎊 | |||
21:30 | 美國 | 12月非農就業人數 | 21.10萬 | 20.00萬 | |||
21:30 | 美國 | 12月每週工時 | 34.5 | 34.5 | |||
21:30 | 美國 | 12月平均時薪(月率) | 0.20% | 0.20% | |||
21:30 | 美國 | 12月失業率 | 5.00% | 5.00% | |||
21:30 | 美國 | 12月平均時薪(年率) | 2.30% | 2.80% | |||
21:30 | 加拿大 | 11月營建許可(月率) | 9.10% | -3.00% | |||
21:30 | 加拿大 | 12月失業率 | 7.10% | 7.10% | |||
21:30 | 加拿大 | 12月就業人數變化 | -3.60萬 | ||||
23:00 | 美國 | 11月批發銷售(月率) | 0.00% | 0.00% | |||
23:00 | 美國 | 11月批發存貨(月率) | -0.10% | -0.10% | 0:00 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。