時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 | |
6:30 | 澳大利亞 | 12月制造業表現指數 | 52.5 | 51.9 | ||
9:35 | 日本 | 12月製造業採購經理人指數(終值) | 52.5 | |||
9:45 | 中國 | 12月製造業採購經理人指數 | 48.6 | 48.9 | ||
16:30 | 瑞士 | 12月零售採購經理人指數 | 50.1 | 49.9 | ||
16:45 | 意大利 | 12月製造業採購經理人指數 | 54.9 | 54.7 | ||
16:50 | 法國 | 12月製造業採購經理人指數(終值) | 51.6 | 51.6 | ||
16:55 | 德國 | 12月製造業採購經理人指數(終值) | 53 | 53 | ||
17:00 | 歐元區 | 12月製造業採購經理人指數(終值) | 53.1 | 53.1 | ||
17:30 | 英國 | 11月貨幣供應(年率) | 0.20% | |||
17:30 | 英國 | 12月製造業採購經理人指數 | 52.7 | 52.9 | ||
17:30 | 英國 | 11月貨幣供應(月率) | 0.60% | |||
17:30 | 英國 | 11月消費信貸 | 12.00億英鎊 | 12.00億英鎊 | ||
17:30 | 英國 | 11月抵押貸款 | 36.00億英鎊 | |||
17:30 | 英國 | 11月抵押貸款 | 6.96萬 | 7.02萬 | ||
21:00 | 德國 | 12月消費物價指數初值(年率) | 0.40% | 0.60% | ||
21:00 | 德國 | 12月消費物價指數初值(月率) | 0.10% | 0.20% | ||
21:00 | 德國 | 12月消費者物價調和指數初值(月率) | 0.10% | 0.20% | ||
21:00 | 德國 | 12月消費者物價調和指數初值(年率) | 0.30% | 0.40% | ||
23:00 | 美國 | 12月ISM製造業指數 | 48.6 | 49 | ||
23:00 | 美國 | 11月營建支出(月率) | 1.00% | 0.70% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。