時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
5:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | 230.00萬桶 | -360.00萬桶 | |
5:45 | 紐西蘭 | 11月貿易帳 | -9.63億紐元 | -8.10億紐元 | -7.79億紐元 |
5:45 | 紐西蘭 | 11月進口 | 47.90億歐元 | 47.50億歐元 | 48.60億歐元 |
5:45 | 紐西蘭 | 11月出口 | 38.30億紐元 | 39.00億紐元 | 40.80億紐元 |
10:00 | 紐西蘭 | 11月M3(年率) | 7.70% | ||
15:45 | 法國 | 第3季國內生產總值終值(季率) | 0.30% | 0.30% | |
15:45 | 法國 | 第3季國內生產總值終值(年率) | 1.20% | 1.20% | |
17:00 | 意大利 | 11月貿易帳 | 35.30億歐元 | ||
17:30 | 英國 | 第3季國內生產總值終值(年率) | 2.30% | 2.30% | |
17:30 | 英國 | 第3季國內生產總值終值(季率) | 0.50% | 0.50% | |
17:30 | 英國 | 第3季經常帳 | -168.00億英鎊 | -215.00億英鎊 | |
21:30 | 美國 | 11月核心個人消費支出物價指數(月率) | 0.00% | 0.10% | |
21:30 | 美國 | 11月核心個人消費支出物價指數(年率) | 1.30% | 1.30% | |
21:30 | 美國 | 11月耐用品訂單(月率) | 2.90% | -0.60% | |
21:30 | 美國 | 11月個人收入(月率) | 0.40% | 0.20% | |
21:30 | 美國 | 11月個人消費支出(月率) | 0.10% | ||
21:30 | 美國 | 11月個人消費支出物價指數(月率) | 0.10% | ||
21:30 | 美國 | 11月個人消費支出物價指數(年率) | 0.20% | ||
21:30 | 美國 | 11月個人消費支出(月率) | 0.10% | ||
21:30 | 加拿大 | 10月國內生產總值(年率) | 0.00% | 0.00% | |
21:30 | 加拿大 | 10月國內生產總值(月率) | -0.50% | 0.20% | |
21:30 | 加拿大 | 10月零售銷售(月率) | -0.50% | 0.40% | |
21:30 | 加拿大 | 10月核心零售銷售(月率) | -0.50% | 0.40% | |
23:00 | 美國 | 11月新屋銷售(月率) | 10.70% | ||
23:00 | 美國 | 12月密歇根大學消費者信心指數(終值) | 91.8 | ||
23:00 | 美國 | 11月新屋銷售 | 49.50萬 | ||
23:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | 480.70萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。