時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
8:05 | 英國 | 12月GFK消費者信心指數 | 1 | 1 | 2 |
10:00 | 中國 | 11月領先指標(月率) | 0.60% | ||
15:00 | 德國 | 1月GFK消費者信心指數 | 9.3 | 9.3 | |
15:00 | 德國 | 11月進口物價指數(年率) | -4.10% | -3.70% | |
15:00 | 德國 | 11月出口物價指數(月率) | -0.40% | ||
15:00 | 德國 | 11月進口物價指數(月率) | -0.30% | -0.20% | |
15:00 | 德國 | 11月出口物價指數(年率) | 2.10% | ||
15:00 | 瑞士 | 11月貿易帳 | 41.60億瑞郎 | 38.20億瑞郎 | |
15:00 | 瑞士 | 11月出口(月率) | 5.40% | ||
15:00 | 瑞士 | 11月進口(月率) | 3.50% | ||
17:00 | 意大利 | 11月貿易帳 | 35.30億歐元 | ||
17:30 | 英國 | 11月政府收支短差 | -39.97億英鎊 | ||
17:30 | 英國 | 11月公共部門淨借款 | 74.70億英鎊 | 111.00億英鎊 | |
21:30 | 美國 | 第3季國內生產總值終值(季率) | 2.10% | 1.90% | |
21:30 | 美國 | 第3季核心個人消費支出物價指數終值(年率) | 1.30% | 1.30% | |
21:30 | 美國 | 第3季平減指數終值(年率) | 1.30% | 1.30% | |
21:30 | 美國 | 第3季消費者支出(年率) | 3.00% | ||
21:30 | 美國 | 第3季個人消費支出物價指數終值(年率) | 3.00% | 2.90% | |
22:00 | 美國 | 10月房價指數(年率) | 6.10% | ||
22:00 | 美國 | 10月房價指數(月率) | 0.80% | 0.40% | |
23:00 | 美國 | 11月成屋銷售 | 536.00萬 | 534.00萬 | |
23:00 | 美國 | 11月成屋銷售(月率) | -3.40% | -0.40% | |
23:00 | 美國 | 12月里奇蒙特聯儲製造業指數 | -3 | -1 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。