時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:30 | 澳大利亞 | 12月消費者信心指數 | 101.7 | 100.8 | |
7:30 | 澳大利亞 | 12月消費者信心指數(月率) | 3.90% | -0.80% | |
7:50 | 日本 | 10月核心機械訂單(月率) | 7.50% | -1.60% | 10.70% |
7:50 | 日本 | 10月核心機械訂單(年率) | -1.70% | 1.40% | 10.30% |
7:50 | 日本 | 11月M3(年率) | 2.90% | 2.80% | 2.70% |
9:30 | 中國 | 11月消費物價指數(年率) | 1.30% | 1.40% | |
9:30 | 中國 | 11月生產物價指數(年率) | -5.90% | -5.90% | |
14:00 | 日本 | 11月機械訂單初值(年率) | -22.90% | ||
14:45 | 瑞士 | 11月失業率 | 3.30% | 3.40% | |
14:45 | 瑞士 | 11月失業率季調後 | 3.40% | 3.40% | |
15:00 | 德國 | 10月貿易帳 | 229.00億歐元 | 217.00億歐元 | |
15:00 | 德國 | 10月經常帳 | 251.00億歐元 | 237.00億歐元 | |
23:00 | 美國 | 10月批發存貨(月率) | 0.50% | 0.10% | |
23:00 | 美國 | 10月批發銷售(月率) | 0.50% | 0.20% | |
23:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | 117.70萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。