全球经济数据

德國 10月消費物價指數初值(月率)

日期:2014-10-30
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
02:00 美國 10月聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議 0.25% 0.25%
04:00 紐西蘭 10月央行宣佈利率決定 3.50% 3.50%
08:00 澳大利亞 9月新屋銷售(月率) 3.30% 1.50%
15:00 瑞士 9月UBS消費指數 1.35 0.74
16:00 瑞士 10月KOF領先指數 99.1 81
16:55 德國 10月失業人數變化 1.20萬 1.70萬
16:55 德國 10月失業率 6.70% 4.10%
18:00 歐元區 10月服務業信心指數 3.2 4.1
18:00 歐元區 10月工業信心指數 0.07 0.07
18:00 歐元區 10月經濟信心指數 99.9 87
18:00 歐元區 10月工業信心指數 -5.5 -2
18:00 歐元區 10月經濟信心指數 99.9 87
20:30 美國 第3季國內生產總值初值(年率) 4.60% 3.00%
20:30 美國 第3季核心個人消費支出物價指數初值(季率) 2.00% 1.10%
20:30 美國 第3季個人消費支出物價指數初值(年率) 2.30% 3.90%
21:00 德國 10月消費物價指數初值(月率) 0.00% 0.50%
21:00 德國 10月消費物價指數初值(年率) 0.80% 0.10%
21:00 德國 10月消費者物價調和指數初值(年率) 0.80% 0.70%
21:00 德國 10月消費者物價調和指數初值(月率) 0.00% 0.30%

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong