全球经济数据

美國 7月長期資本淨流入

日期:2014-09-16
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
16:30 英國 6月核心零售物價指數(年率) 2.60% 2.60%
16:30 英國 6月核心消費物價指數(月率) -0.40% -0.40%
16:30 英國 8月零售物價指數(年率) 2.50% 2.50%
16:30 英國 6月消費物價指數(月率) -0.30% -0.30%
16:30 英國 6月消費物價指數(年率) 1.60% 1.60%
 16:30 英國 8月零售物價指數(月率) -0.10% -0.10%
 16:30 英國 6月核心消費物價指數(年率) 1.80% 1.80%
 16:30 英國 8月核心零售物價指數(月率) -0.10% -0.10%
 16:30 英國 7月DCLG房價指數(年率) 10.20% 10.50%
 16:30 英國 8月核心生產者輸出物價指數(年率) 0.90% 0.90%
 16:30 英國 8月核心生產者輸出物價指數(月率) 0.00% 0.00%
16:30 英國 8月生產者物價輸入指數(年率) -7.30% -7.30%
 16:30 英國 8月生產者物價輸入指數(月率) -1.60% -1.60%
 16:30 英國 8月生產者物價輸出指數(年率) -0.10% -0.10%
 16:30 英國 8月生產者物價輸出指數(月率) -0.10% -0.10%
 17:00 歐元區 9月ZEW經濟景氣指數 23.7 23.3
 17:00 歐元區 9月ZEW現況指數 -33.8 -34
 17:00 歐元區 第2季勞動力成本(年率) 0.90% 0.80%
 17:00 德國 9月ZEW經濟景氣指數 8.6 3
 17:00 德國 9月ZEW現況指數 44.3 38
 20:30 美國 8月生產物價指數(月率) 0.10% 0.10%
 20:30 美國 8月生產物價指數(年率) 1.70% 1.70%
 20:30 美國 8月核心生產物價指數(年率) 1.60% 1.70%
 20:30 美國 8月核心生產物價指數(月率) 0.20% 0.10%
21:00 美國 7月國際資本淨流入 -1535.00億美元 -1400.00億美元
 21:00 美國 7月長期資本淨流入 -187.00億美元 -150.00億美元

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong