時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 |
---|---|---|---|---|
03:00 | 美國 | 7月消費信貸 | 172.60億美元 | 170.00億美元 |
07:01 | 英國 | 8月BRC同店零售銷售(年率) | -0.30% | 0.30% |
07:01 | 英國 | 8月BRC總體零售銷售(年率) | 1.30% | 1.50% |
07:50 | 日本 | 7月第三產業指數(月率) | -0.10% | 0.20% |
09:30 | 澳大利亞 | 8月商業景氣指數 | 8.00 | 8.00 |
09:30 | 澳大利亞 | 8月就業人數變化 | -0.03萬 | 0.10萬 |
09:30 | 澳大利亞 | 8月商業信心指數 | 11.00 | 11.00 |
09:30 | 澳大利亞 | 8月失業率 | 6.40% | 6.40% |
13:00 | 日本 | 8月消費者信心指數 | 41.50 | 41.60 |
14:45 | 法國 | 7月貿易帳 | -53.80億歐元 | -54.00億歐元 |
14:45 | 法國 | 7月政府預算 | -594.00億歐元 | -550.00億歐元 |
16:30 | 英國 | 7月工業生產(月率) | 0.30% | 0.20% |
16:30 | 英國 | 7月工業生產(年率) | 1.20% | 1.20% |
16:30 | 英國 | 7月貿易帳 | -94.13億英鎊 | -90.00億英鎊 |
16:30 | 英國 | 7月製造業生產(月率) | 0.30% | 0.20% |
16:30 | 英國 | 7月製造業生產(年率) | 1.90% | 1.90% |
20:15 | 加拿大 | 8月新屋開工 | 20.01萬 | 20.00萬 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>test.062fe.com,转载请注明出处.