全球经济数据

意大利 8月消費物價指數初值(年率)

日期:2014-08-29
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
06:45 紐西蘭 7月營建許可(月率) 3.50% 3.50%
07:05 英國 8月GFK消費者信心指數 -2 -2
07:30 日本 7月核心消費物價指數(年率) 3.30% 3.30%
07:30 日本 7月失業率 3.70% 3.70%
07:50 日本 7月工業生產初值(月率) -3.40% 1.00%
07:50 日本 7月工業生產(年率) 3.10% 3.20%
07:50 日本 7月零售銷售(年率) -0.60% 0.10%
13:00 日本 7月新屋開工(年率) -9.50% -10.50%
13:00 日本 7月營建許可(年率) 9.30% 9.30%
14:00 英國 8月Nationwide房屋物價指數(月率) 0.10% 0.10%
14:00 英國 8月Nationwide房屋物價指數(年率) 10.60% 10.10%
14:00 德國 7月零售銷售(年率) 0.40% 1.50%
14:00 德國 7月零售銷售(月率) 1.30% 0.10%
14:45 意大利 7月失業率 12.30% 12.30%
15:00 瑞士 8月KOF領先指數 98.1 97.8
17:00 歐元區 7月失業率 11.50% 11.50%
17:00 歐元區 8月消費物價指數初值(年率) 0.40% 0.40%
17:00 意大利 8月消費物價指數初值(年率) 0.10% 0.20%
17:00 意大利 8月消費物價指數初值(年率) 0.10% 0.20%
17:00 意大利 8月消費物價指數初值(年率) 0.10% 0.20%
17:00 意大利 8月消費物價指數初值(年率) 0.10% 0.20%
17:00 意大利 8月消費物價指數初值(年率) 0.10% 0.20%
17:00 意大利 8月消費物價指數初值(年率) 0.10% 0.20%
17:00 意大利 8月消費物價指數初值(年率) 0.10% 0.20%
18:00 意大利 第2季國內生產總值終值(季率) -0.20% -0.20%
18:00 意大利 第2季國內生產總值終值(年率) -0.30% -0.30%
20:30 美國 7月個人消費支出(月率) 0.40% 0.40%
20:30 美國 7月PCE核心指數(月率) 0.10% 0.10%
20:30 美國 7月PCE核心指數(年率) 1.50% 1.50%
20:30 美國 7月PCE物價指數(月率) 0.10% 0.10%
20:30 美國 7月PCE物價指數(年率) 1.60% 1.60%
20:30 美國 7月個人消費支出(月率) 0.40% 0.40%
20:30 美國 7月個人收入(月率) 0.40% 0.40%
20:30 加拿大 7月工業品價格指數(月率) -0.10% -0.20%
20:30 加拿大 6月國民生產總值(月率) 0.40% 0.20%
20:30 加拿大 7月原材料價格指數(月率) 1.10% 1.10%
20:30 加拿大 第2季國內生產總值(季率) 0.30% 0.30%
20:30 加拿大 第2季國內生產總值(年率) 1.20% 2.70%
20:30 加拿大 7月工業品價格指數(年率) 9.20% 9.20%
20:30 加拿大 7月工業品價格指數(年率) 3.00% 3.00%
21:45 美國 8月芝加哥採購經理指數 52.6 56
21:55 美國 7月密歇根大學消費者信心指數(終值) 79.2 80.1

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong