全球经济数据

德國 8月消費物價指數初值(年率)

日期:2014-08-28
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
9:00 澳大利亞 7月新屋銷售(月率) 1.20% 1.10%
13:00 日本 7月新屋開工(年率) -9.50% -9.50%
13:00 日本 7月營建許可(年率) 9.30% 9.30%
15:15 瑞士 第2季非農就業人數 419.2 419.2
15:55 德國 8月失業率 6.70% 6.40%
15:55 德國 8月失業人數變化 -1.20萬 -1.20萬
15:55 德國 8月失業率(修正值) 6.70% 6.70%
15:55 澳大利亞 8月失業人數變化 -1.20萬 -1.80萬
16:00 歐元區 7月M3(年率) 1.50% 1.70%
16:00 意大利 6月零售銷售(年率) -0.50% -0.50%
16:00 意大利 6月零售銷售(月率) -0.70% -0.70%
17:00 歐元區 8月企業信心指數 0.17 0.15
17:00 歐元區 8月服務業信心指數 3.6 3.5
17:00 歐元區 8月工業信心指數 -3.8 -3.5
17:00 歐元區 8月經濟信心指數 102.2 103.5
17:00 歐元區 8月消費者信心指數(終值) -8.4 -5.9
18:00 英國 8月CBI零售銷售 21 23
20:00 德國 8月消費者物價調和指數初值(年率) 0.80% 0.20%
20:00 德國 8月消費者物價調和指數初值(月率) 0.30% 0.70%
20:00 德國 8月消費物價指數初值(月率) 0.30% 0.30%
20:00 德國 8月消費物價指數初值(年率) 0.80% 0.90%
20:00 德國 8月消費者物價調和指數初值(月率) 0.30% 0.30%
20:30 美國 上週首次申領失業救濟人數 31.10萬 32.50萬
20:30 美國 第2季國內生產總值初值(年率) 4.00% 4.00%
20:30 美國 第2季個人消費支出物價指數初值(年率) 2.30% 2.90%
20:30 美國 第2季個人消費支出物價指數初值(季率) 2.00% 2.00%
20:30 加拿大 第2季經常帳 -123.90億加元 -135.80億加元
23:00 美國 8月堪薩斯聯儲製造業活動指數 9 8

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong