時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 澳大利亞 | 6月領先指標(月率) | 0.20% | 0.20% |
09:35 | 日本 | 8月製造業採購經理人指數 | 50.80 | 51.40 |
14:00 | 瑞士 | 7月貿易帳 | 14.00億瑞郎 | 11.00億瑞郎 |
15:00 | 法國 | 8月服務業採購經理人指數(初值) | 50.40% | 53.70% |
15:00 | 法國 | 8月製造業採購經理人指數(初值) | 47.80 | 45.70 |
15:00 | 瑞士 | 7月M3(年率) | 4.00% | 2.70% |
15:30 | 德國 | 8月製造業採購經理人指數(初值) | 52.40 | 55.70 |
15:30 | 德國 | 8月服務業採購經理人指數(初值) | 56.70 | 54.10 |
16:00 | 歐元區 | 8月服務業採購經理人指數(初值) | 54.20 | 49.80 |
16:00 | 歐元區 | 8月製造業採購經理人指數(初值) | 51.80 | 50.40 |
16:30 | 英國 | 7月零售銷售(年率) | 3.60% | 3.10% |
16:30 | 英國 | 7月核心零售銷售(年率) | 4.00% | 3.60% |
16:30 | 英國 | 7月公共部門淨借款 | 95.00億英鎊 | 91.00億英鎊 |
16:30 | 英國 | 7月零售銷售(月率) | -0.10% | -0.30% |
20:30 | 美國 | 上週首次申領失業救濟人數 | 28.00萬 | 萬 |
20:30 | 加拿大 | 7月核心消費物價指數(月率) | -0.10% | -0.10% |
21:45 | 美國 | 8月製造業採購經理人指數(初值) | 55.80 | 55.30 |
22:00 | 美國 | 7月新屋銷售 | 504.00萬 | 501.00萬 |
22:00 | 美國 | 7月新屋銷售(月率) | 2.60% | -0.60% |
22:00 | 美國 | 7月領先指標(月率) | 0.30% | 0.60% |
22:00 | 美國 | 8月費城聯儲製造業指數 | 23.90 | 18.00 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>test.062fe.com,转载请注明出处.