全球经济数据

德國 6月消費者物價調和指數初值(年率)

日期:2014-06-27
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
6:45 紐西蘭 5月貿易帳 11.90億紐元 11.90億紐元
6:45 紐西蘭 5月進口 39.60億紐元 39.60億紐元
6:45 紐西蘭 5月出口 45.00億紐元 45.00億紐元
7:05 英國 6月GFK消費者信心指數 0 0
7:30 日本 5月失業率 3.60% 3.60%
7:30 日本 5月核心消費物價指數(年率) 3.20% 3.20%
7:30 日本 5月消費物價指數(年率) 3.40% 3.40%
7:30 日本 5月消費物價指數(月率) 2.10% 2.10%
7:50 日本 5月零售銷售(年率) -4.40% -1.80%
7:50 日本 5月零售銷售(月率) -13.70% -13.70%
7:50 日本 5月零售銷售 11.01億日元 11.01億日元
14:45 法國 第1季國內生產總值終值(年率) 0.80% 0.80%
14:45 法國 第1季國內生產總值終值(季率) 0 0
14:45 法國 5月生產物價指數(月率) -0.10% -0.10%
14:45 法國 5月生產物價指數(年率) -0.90% -0.90%
15:00 瑞士 6月KOF領先指數 99.8 99
16:00 意大利 6月商業信心指數 99.7 100
16:30 英國 第1季國內生產總值終值(年率) 3.10% 3.10%
16:30 英國 第1季國內生產總值終值(季率) 0.80% 0.80%
16:30 英國 第1季經常帳 -224.00億英鎊 -224.00億英鎊
17:00 歐元區 6月商業景氣指數 0.37 0.42
17:00 歐元區 6月消費者信心指數(終值) -7.1 -6.8
20:00 德國 6月消費者物價調和指數初值(月率) -0.30% 0.10%
20:00 德國 6月消費物價指數初值(年率) 0.90% 1.00%
20:00 德國 6月消費物價指數初值(月率) -0.10% 0.20%
20:00 德國 6月消費者物價調和指數初值(年率) 0.60% 0.70%
20:30 加拿大 5月生產物價指數(月率) -0.20% -0.20%
21:55 美國 6月密歇根大學消費者信心指數(終值) 81.2 82

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong