全球经济数据

德國 6月ZEW經濟景氣指數

日期:2014-06-17
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
15:15 瑞士 5月生產者/進口物價指數(月率) -0.30% -0.30%
15:15 瑞士 5月生產者/進口物價指數(年率) -1.20% -1.20%
16:30 英國 5月零售物價指數(年率) 2.50% 2.50%
16:30 英國 5月零售物價指數(月率) 0.40% 0.40%
16:30 英國 5月核心零售物價指數(月率) 0.40% 0.40%
16:30 英國 5月核心零售物價指數(年率) 2.60% 2.50%
16:30 英國 4月DCLG房價指數(年率) 8.00% 8.00%
16:30 英國 5月消費物價指數(月率) 0.40% 0.40%
16:30 英國 5月核心消費物價指數(月率) 0.50% 0.50%
16:30 英國 5月消費物價指數(年率) 1.80% 1.80%
16:30 英國 5月核心消費物價指數(年率) 2.00% 2.00%
16:30 英國 5月生產者物價輸出指數(月率) 0.00% 0.00%
16:30 英國 5月生產者物價輸入指數(月率) -1.10% -1.10%
16:30 英國 5月生產者物價輸出指數(年率) 0.60% 0.60%
16:30 英國 5月核心生產者輸出物價指數(年率) 1.00% 1.00%
16:30 英國 5月生產者物價輸入指數(年率) -5.50% -5.50%
16:30 英國 5月核心生產者輸出物價指數(月率) 0.00% 0.10%
17:00 歐元區 6月ZEW現況指數 -25.6 -24
17:00 歐元區 6月ZEW經濟景氣指數 55.2 55.5
17:00 德國 6月ZEW現況指數 62.1 62
17:00 德國 6月ZEW經濟景氣指數 33.1 33.1
20:30 美國 5月實際收入(月率) -0.30% -0.30%
20:30 美國 5月核心消費物價指數修正值(月率) 0.20% 0.20%
20:30 美國 5月消費物價指數(年率) 2.00% 2.00%
20:30 美國 5月消費物價指數修正值(月率) 0.30% 0.30%
20:30 美國 5月核心消費物價指數(年率) 1.80% 1.80%
20:30 美國 5月新屋開工 107.20萬 103.40萬
20:30 美國 5月新屋開工(年率) 13.20% 13.20%
20:30 美國 5月營建許可(月率) 8.00% 8.00%
20:30 美國 5月營建許可 108.00萬 107.50萬

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong